연속 사용 온도
제품 | 연속사용온도(℃) |
---|---|
PCTFE | 130 |
PVDF | 150 |
PEI | 170 |
PPS | 220 |
PEEK | 250 |
PAI | 260 |
S1000 | 260 |
PTFE | 260 |
PFA | 260 |
PI | 315 |
PBI | 343 |
기계적 강도
1. 인장강도
제품 | 인장강도(Mpa) |
---|---|
PTFE | 30 |
PFA | 30 |
PCTFE | 36 |
PVDF | 48 |
S1000 | 69 |
PPS | 79 |
PI | 86 |
PEEK | 110 |
PEI | 114 |
PAI | 137 |
PBI | 137 |
2. 충격강도
제품 | 충격강도(J/m) |
---|---|
PPS | 15 |
S1000 | 22 |
PBI | 27 |
PEI | 27 |
PI | 42 |
PEEK | 53 |
PAI | 107 |
PCTFE | 140 |
PVDF | 160 |
PTFE | 187 |
PFA | 187 |
3. 경도
제품 | 경도(Shore D) |
---|---|
PTFE | 55 |
PFA | 55 |
PVDF | 78 |
PCTFE | 80 |
PI | 85 |
S1000 | 85 |
PEEK | 85 |
PEI | 86 |
PPS | 90 |
PAI | 90 |
PBI | 94 |
절연파괴강도
제품 | 절연파괴강도(V/mil) |
---|---|
PVDF | 260 |
PCTFE | 305 |
PPS | 380 |
S1000 | 460 |
PTFE | 480 |
PEEK | 480 |
PFA | 510 |
PBI | 550 |
PI | 580 |
PAI | 580 |
PEI | 830 |
내화학성
제품 | 내화학성 |
---|---|
PBI | C |
S1000 | C |
PEI | C |
PAI | B |
PI | B |
PEEK | B+ |
PPS | B+ |
PVDF | A |
PCTFE | A |
PFA | A+ |
PTFE | A+ |