PVDF Natural
외경 | 길이 |
---|---|
10 | 3000 |
16 | 3000 |
20 | 3000 |
25 | 3000 |
30 | 3000 |
36 | 3000 |
40 | 3000 |
45 | 3000 |
50 | 3000 |
55 | 3000 |
60 | 3000 |
70 | 3000 |
80 | 3000 |
90 | 3000 |
100 | 3000 |
120 | 3000 |
140 | 3000 |
150 | 3000 |
180 | 3000 |
200 | 3000 |
250 | 3000 |
단위 mm |
두께 | 폭 | 길이 |
---|---|---|
8 | 610 | 3000 |
10 | 610 | 3000 |
12 | 610 | 3000 |
16 | 610 | 3000 |
20 | 610 | 3000 |
25 | 610 | 3000 |
30 | 610 | 3000 |
40 | 610 | 3000 |
50 | 610 | 3000 |
60 | 610 | 3000 |
70 | 610 | 3000 |
80 | 610 | 3000 |
90 | 610 | 3000 |
100 | 610 | 3000 |
단위 mm |