PPS Natural
두께 | 폭 | 길이 |
---|---|---|
6 | 500 | 1000 |
10 | 500 | 1000 |
15 | 500 | 1000 |
20 | 500 | 1000 |
25 | 500 | 1000 |
30 | 500 | 1000 |
40 | 500 | 1000 |
45 | 500 | 1000 |
50 | 500 | 1000 |
60 | 500 | 1000 |
80 | 500 | 1000 |
100 | 500 | 1000 |
단위 mm |
외경 | 길이 |
---|---|
8 | 1000 |
10 | 1000 |
12 | 1000 |
15 | 1000 |
20 | 1000 |
30 | 1000 |
40 | 1000 |
50 | 1000 |
60 | 1000 |
80 | 1000 |
100 | 1000 |
120 | 1000 |
150 | 1000 |
단위 mm |
두께 | 폭 | 길이 |
---|---|---|
0.2 | 500 | 500 |
0.3 | 500 | 500 |
0.5 | 500 | 500 |
0.8 | 500 | 500 |
1.0 | 500 | 500 |
2.0 | 500 | 500 |
단위 mm |
PPS G40
두께 | 폭 | 길이 |
---|---|---|
6 | 500 | 1000 |
10 | 500 | 1000 |
15 | 500 | 1000 |
20 | 500 | 1000 |
25 | 500 | 1000 |
30 | 500 | 1000 |
40 | 500 | 1000 |
45 | 500 | 1000 |
50 | 500 | 1000 |
60 | 500 | 1000 |
80 | 500 | 1000 |
100 | 500 | 1000 |
단위 mm |
외경 | 길이 |
---|---|
20 | 1000 |
30 | 1000 |
40 | 1000 |
50 | 1000 |
60 | 1000 |
80 | 1000 |
100 | 1000 |
120 | 1000 |
150 | 1000 |
단위 mm |
PPS ESD
두께 | 폭 | 길이 |
---|---|---|
10 | 500 | 500 |
20 | 500 | 500 |
30 | 500 | 500 |
단위 mm |