Meldin 7000 Rod
외경 | 길이 |
---|---|
6.3 | 965 |
9.5 | 965 |
11.1 | 965 |
12.7 | 965 |
15.8 | 965 |
19.0 | 965 |
22.2 | 965 |
25.4 | 965 |
31.7 | 965 |
38.1 | 965 |
44.5 | 965 |
50.8 | 965 |
63.5 | 965 |
82.6 | 965 |
단위 mm |
Meldin 7000 Sheet
두께 | 폭 | 길이 |
---|---|---|
1.6 | 305 | 305 |
3.2 | 305 | 305 |
4.8 | 305 | 305 |
6.3 | 305 | 305 |
9.5 | 305 | 305 |
12.7 | 305 | 305 |
15.8 | 305 | 305 |
19.0 | 305 | 305 |
22.2 | 305 | 305 |
25.4 | 305 | 305 |
31.7 | 305 | 305 |
38.1 | 305 | 305 |
44.5 | 305 | 305 |
50.8 | 305 | 305 |
단위 mm |