PFA Rod
외경 | 길이 |
---|---|
4 | 1000 |
6 | 1000 |
8 | 1000 |
10 | 1000 |
12 | 1000 |
15 | 1000 |
16 | 1000 |
18 | 1000 |
20 | 1000 |
25 | 1000 |
30 | 1000 |
35 | 1000 |
40 | 1000 |
50 | 1000 |
60 | 1000 |
70 | 1000 |
80 | 1000 |
외경 | 길이 |
---|---|
45 | 500 |
50 | 500 |
55 | 500 |
외경 | 길이 |
---|---|
14 | 300 |
16 | 300 |
18 | 300 |
20 | 300 |
22 | 300 |
25 | 300 |
28 | 300 |
30 | 300 |
32 | 300 |
35 | 300 |
40 | 300 |
외경 | 길이 |
---|---|
50 | 200 |
55 | 200 |
60 | 200 |
65 | 200 |
70 | 200 |
75 | 200 |
80 | 200 |
외경 | 길이 |
---|---|
60 | 100 |
65 | 100 |
70 | 100 |
75 | 100 |
80 | 100 |
90 | 100 |
100 | 100 |
단위 mm |
PFA Sheet
두께 | 폭 | 길이 |
---|---|---|
5 | 300 | 300 |
6 | 300 | 300 |
8 | 300 | 300 |
10 | 300 | 300 |
12 | 300 | 300 |
15 | 300 | 300 |
18 | 300 | 300 |
20 | 300 | 300 |
22 | 300 | 300 |
25 | 300 | 300 |
28 | 300 | 300 |
30 | 300 | 300 |
35 | 300 | 300 |
40 | 300 | 300 |
45 | 300 | 300 |
두께 | 폭 | 길이 |
---|---|---|
10 | 500 | 500 |
12 | 500 | 500 |
15 | 500 | 500 |
18 | 500 | 500 |
20 | 500 | 500 |
22 | 500 | 500 |
25 | 500 | 500 |
28 | 500 | 500 |
30 | 500 | 500 |
35 | 500 | 500 |
40 | 500 | 500 |
55 | 500 | 500 |
단위 mm |
PFA 용접봉
외경 | 길이 |
---|---|
2 | 100,000 |
3 | 100,000 |
3.5 | 100,000 |
4 | 100,000 |
5 | 100,000 |
단위 mm |