PBI Natural Sheet
두께 | 폭 | 길이 |
---|---|---|
10 | 300 | 300 |
15 | 300 | 300 |
20 | 300 | 300 |
30 | 300 | 300 |
35 | 300 | 300 |
40 | 300 | 300 |
50 | 300 | 300 |
단위 mm |
PBI ESD Sheet
두께 | 폭 | 길이 |
---|---|---|
10 | 300 | 300 |
15 | 300 | 300 |
20 | 300 | 300 |
30 | 300 | 300 |
35 | 300 | 300 |
40 | 300 | 300 |
50 | 300 | 300 |
단위 mm |
PBI CF Sheet
두께 | 폭 | 길이 |
---|---|---|
35 | 190 | 190 |
단위 mm |