Bestal G
외경 | 길이 |
---|---|
10 | 1000 |
15 | 1000 |
20 | 1000 |
25 | 1000 |
30 | 1000 |
35 | 1000 |
40 | 1000 |
45 | 1000 |
50 | 1000 |
55 | 1000 |
60 | 1000 |
65 | 1000 |
70 | 1000 |
75 | 1000 |
80 | 1000 |
85 | 1000 |
90 | 1000 |
100 | 1000 |
단위 mm |
두께 | 폭 | 길이 |
---|---|---|
5 | 500 | 1000 |
6 | 500 | 1000 |
8 | 500 | 1000 |
10 | 500 | 1000 |
15 | 500 | 1000 |
20 | 500 | 1000 |
25 | 500 | 1000 |
30 | 500 | 1000 |
단위 mm |
CN-CL
외경 | 길이 |
---|---|
30 | 1000 |
35 | 1000 |
40 | 1000 |
45 | 1000 |
50 | 1000 |
55 | 1000 |
60 | 1000 |
65 | 1000 |
70 | 1000 |
75 | 1000 |
80 | 1000 |
85 | 1000 |
90 | 1000 |
100 | 1000 |
단위 mm |
두께 | 폭 | 길이 |
---|---|---|
5 | 600 | 1200 |
7 | 600 | 1200 |
10 | 600 | 1200 |
12 | 600 | 1200 |
15 | 600 | 1200 |
20 | 600 | 1200 |
25 | 600 | 1200 |
30 | 600 | 1200 |
35 | 600 | 1200 |
40 | 600 | 1200 |
45 | 600 | 1200 |
50 | 600 | 1200 |
단위 mm |